Новинка
Удобрение IKAR MENDELENIUM (ИКАР МЕДЕЛЕНИУМ) 1 л
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | IKARAI |
| Пользовательские характеристики | |
| pH 1%-го раствора | 7,5 |
| Агрегатное состояние | жидкое |
| Азот (N) | 5% (68 г/л) |
| Аминокислоты | 0,5% (6,8 г/л) |
| Бор (В) | 0,7 % (9,5 г/л) |
| Железо (Fe) | 4% (55 г/л) |
| Марганец (Mn) | 2% (25 г/л) |
| Молибден (Mo) | 0,35% (4,5 г/л) |
| Норма внесения | 0,5-1 л/га |
| Период внесения | весна, лето |
| Плотность | 1,4 г/см3 г/м2 |
| Сера (SO3) | 10% (135 г/л) |
| Способ внесения | внекорневой (по листу) |
| Страна производства | Литва |
| Тип удобрения | микроудобрение |
| Фасовка | 1 л |
| Цинк (Zn) | 0,7% (9,5 г/л) |
- Цена: 745,91 ₴


