Новинка
Биостимулятор-антистрессант IKAR HIGO INFRA (ИКАР ХАЙГО ИНФРА) 1 л
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | IKARAI |
| Користувальницькі характеристики | |
| pH 1% розчину | 4,5 |
| Агрегатний стан | рідке |
| Азот (N) | 5% (60 г/л) |
| Амінокислоти | 26% (310 г/л) |
| Калій (K2O) | 2% (24 г/л) |
| Норма внесення | 0,3-0,6 л/га |
| Період внесення | весна, літо |
| Щільність | 1,25 г/см3 г/м2 |
| Спосіб внесення | позакореневий (за листом) |
| Країна виробництва | Литва |
| Тип добрива | біостимулятор для рослин |
| Фасовка | 1 л |
| Фосфор (P2O5) | 4% (48 г/л) |
- Ціна: 776,48 ₴


